
По маршруту Санкт-Петербург — Екатеринбург поезд идет под №072Е, а по маршруту Екатеринбург — Санкт-Петербург — под №071Е.
Протяженность пути следования состава — 2 090 км. Время в дороге — 34 часа 10 минут и 35 часов 22 минуты Максимальная скорость – 160 км/час.
Маршрут поезда Демидовский экспресс 072Е из Санкт-Петербурга в Екатеринбург:
| Станция | Отправление | Стоянка | Прибытие | В пути |
| Санкт-Петербург Ладож. | 17:35 | — | — | — |
| Волховстрой-1 | 19:41 | 3 м | 19:38 | 2 ч 3 м |
| Тихвин | 21:09 | 5 м | 21:04 | 3 ч 29 м |
| Пикалёво-1 | 21:52 | 2 м | 21:50 | 4 ч 15 м |
| Ефимовская | 21:34 | 2 м | 21:32 | 4 ч 57 м |
| Подборовье | 21:54 | 2 м | 21:52 | 5 ч 17 м |
| Бабаево | 00:23 | 37 м | 23:46 | 6 ч 11 м |
| Кадуй | 01:34 | 2 м | 01:32 | 7 ч 57 м |
| Суда | 01:55 | 2 м | 01:53 | 8 ч 18 м |
| Череповец-1 | 02:44 | 14 м | 02:30 | 8 ч 55 м |
| Шексна | 02:25 | 2 м | 02:23 | 9 ч 48 м |
| Чебсара | 03:46 | 2 м | 03:44 | 10 ч 9 м |
| Кипелово | 04:16 | 2 м | 04:14 | 10 ч 39 м |
| Вологда-1 | 05:30 | 21 м | 05:09 | 11 ч 34 м |
| Вохтога | 06:31 | 1 м | 06:30 | 12 ч 55 м |
| Буй | 07:07 | 4 м | 07:03 | 13 ч 28 м |
| Россолово | 07:35 | 1 м | 07:34 | 13 ч 59 м |
| Галич | 08:00 | 1 м | 07:59 | 14 ч 24 м |
| Лопарёво | 08:24 | 1 м | 08:23 | 14 ч 48 м |
| Николо-Полома | 09:00 | 2 м | 08:58 | 15 ч 23 м |
| Шекшема | 10:17 | 3 м | 10:16 | 16 ч 41 м |
| Шарья | 10:51 | 14 м | 10:37 | 17 ч 2 м |
| Гостовская | 11:42 | 1 м | 11:41 | 18 ч 6 м |
| Свеча | 12:19 | 1 м | 12:18 | 18 ч 43 м |
| Котельнич-1 | 13:08 | 2 м | 13:06 | 19 ч 31 м |
| Киров Пасс. | 14:50 | 15 м | 14:35 | 21 ч |
| Зуевка | 16:16 | 2 м | 16:14 | 22 ч 39 м |
| Яр | 17:11 | 2 м | 17:09 | 23 ч 34 м |
| Глазов | 17:44 | 2 м | 17:42 | 1 д 0 ч 7 м |
| Балезино | 18:37 | 28 м | 18:09 | 1 д 0 ч 34 м |
| Верещагино | 20:21 | 2 м | 20:19 | 1 д 2 ч 44 м |
| Пермь-2 | 22:23 | 23 м | 22:00 | 1 д 4 ч 25 м |
| Кунгур | 23:49 | 2 м | 23:47 | 1 д 6 ч 12 м |
| Первоуральск | 03:02 | 2 м | 03:00 | 1 д 9 ч 25 м |
| Екатеринбург Пасс. | — | — | 03:45 | 1 д 10 ч 10 м |
Маршрут поезда Демидовский экспресс 072Е из Санкт-Петербурга в Екатеринбург на карте
Маршрут поезда Демидовский экспресс 071Е из Екатеринбурга в Санкт-Петербург:
| Станция | Отправление | Стоянка | Прибытие | В пути |
| Екатеринбург Пасс. | 21:18 | — | — | — |
| Первоуральск | 22:05 | 2 м | 22:03 | 45 м |
| Кунгур | 01:33 | 2 м | 01:31 | 4 ч 13 м |
| Пермь-2 | 03:22 | 24 м | 02:58 | 5 ч 40 м |
| Верещагино | 05:09 | 2 м | 05:07 | 7 ч 49 м |
| Кез | 06:17 | 2 м | 06:15 | 8 ч 57 м |
| Балезино | 07:30 | 28 м | 07:02 | 9 ч 44 м |
| Глазов | 07:59 | 2 м | 07:57 | 10 ч 39 м |
| Яр | 08:33 | 2 м | 08:31 | 11 ч 13 м |
| Зуевка | 09:25 | 2 м | 09:23 | 12 ч 5 м |
| Киров Пасс. | 11:02 | 15 м | 10:47 | 13 ч 29 м |
| Котельнич-1 | 12:39 | 2 м | 12:37 | 15 ч 19 м |
| Свеча | 13:34 | 1 м | 13:33 | 16 ч 15 м |
| Гостовская | 14:11 | 1 м | 14:10 | 16 ч 52 м |
| Шарья | 15:25 | 15 м | 15:10 | 17 ч 52 м |
| Шекшема | 15:50 | 1 м | 15:51 | 18 ч 32 м |
| Мантурово | 16:12 | 1 м | 16:11 | 18 ч 53 м |
| Николо-Полома | 17:11 | 2 м | 17:09 | 19 ч 51 м |
| Антропово | 17:35 | 1 м | 17:34 | 20 ч 16 м |
| Лопарёво | 17:55 | 1 м | 17:54 | 20 ч 36 м |
| Галич | 18:20 | 1 м | 18:19 | 21 ч 1 м |
| Россолово | 18:39 | 1 м | 18:40 | 21 ч 21 м |
| Буй | 19:12 | 15 м | 19:27 | 21 ч 54 м |
| Вохтога | 20:03 | 1 м | 20:04 | 22 ч 45 м |
| Вологда-1 | 21:30 | 20 м | 21:10 | 23 ч 52 м |
| Кипелово | 22:29 | 2 м | 22:27 | 1 д 1 ч 9 м |
| Чебсара | 22:50 | 2 м | 22:48 | 1 д 1 ч 30 м |
| Шексна | 23:11 | 2 м | 23:09 | 1 д 1 ч 51 м |
| Череповец-1 | 00:05 | 14 м | 23:51 | 1 д 2 ч 33 м |
| Суда | 00:39 | 2 м | 00:37 | 1 д 3 ч 19 м |
| Кадуй | 00:58 | 2 м | 01:00 | 1 д 3 ч 40 м |
| Бабаево | 02:38 | 30 м | 02:08 | 1 д 4 ч 50 м |
| Подборовье | 03:40 | 2 м | 03:38 | 1 д 6 ч 20 м |
| Ефимовская | 04:01 | 2 м | 03:59 | 1 д 6 ч 41 м |
| Пикалёво-1 | 04:38 | 2 м | 04:36 | 1 д 7 ч 18 м |
| Тихвин | 05:16 | 5 м | 05:13 | 1 д 7 ч 55 м |
| Волховстрой-1 | 06:33 | 5 м | 06:28 | 1 д 9 ч 10 м |
| Санкт-Петербург Ладож. | — | — | 08:40 | 1 д 11 ч 22 м |
Маршрут поезда Демидовский экспресс 071Е из Екатеринбурга в Санкт-Петербург на карте
